療法関係
| No. | 科目 | コマ | 単位 |
|---|---|---|---|
| A1 | 園芸療法概論 | 30 | 4 |
| A2 | 園芸療法計画論 | 30 | 4 |
| A3 | 園芸療法植物実習 | 30 | 2 |
| A4 | 園芸療法作業種目実習 | 30 | 2 |
| A5 | 園芸療法カルテ実習 | 30 | 2 |
| A6-1 | 園芸療法実技実習(16症例) | 120 | 8 |
| A6-2 | 園芸療法リハビリテーション実技実習 | 30 | 2 |
| A7-1 | 園芸療法クラフト実技実習 | 30 | 2 |
| A7-2 | 園芸療法フラワー装飾実習 | 30 | 2 |
| A8 | 園芸療法庭園デザイン実習 | 30 | 2 |
| A9-1 | 園芸療法機材論 | 30 | 4 |
| A9-2 | 園芸療法機材実習 | 30 | 2 |
園芸関係
| No. | 教科 | コマ | 単位 |
|---|---|---|---|
| B1 | 園芸・生物概論 | 30 | 4 |
| B2 | 園芸環境経営論 | 30 | 4 |
| B3 | 園芸栽培実習 | 30 | 2 |
医学関係
| No. | 教科 | コマ | 単位 |
|---|---|---|---|
| C1 | 医学概論 | 15 | 2 |
| C2 | 精神医療概論 | 15 | 2 |
| C3 | リハビリテーション概論 | 15 | 2 |
福祉関係
| No. | 教科 | コマ | 単位 |
|---|---|---|---|
| D1 | 社会福祉論 | 15 | 2 |
| D2 | 臨床心理学概論 | 15 | 2 |
| D3 | コミュニケーション概論 | 15 | 2 |
合計
| 21科目 | 630コマ | 58単位 |